Задать вопрос
аааааааааааа
Переходные фланцы (Ру 10)
Материал защитного покрытия: | фторопласт- 4 |
![]() |
Другие степени условного давления: |
Ру 6 кг/см2 Ру 16 кг/см2 |
|
Материал переходных фланцев: |
углеродистая сталь и нержавеющая сталь |
Dy1/Dy2, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D5, мм | L, мм | Болты | Масса, кг | |
(1) | (2) | |||||||||
15/20 | 105 | 75 | 65 | 58 | 47 | 15 | 24 | 4хМ12 | 4хМ12 | 0,9 |
15/25 | 115 | 85 | 65 | 68 | 47 | 15 | 24 | 4хМ12 | 4хМ12 | 1,1 |
15/32 | 135 | 100 | 65 | 78 | 47 | 15 | 26 | 4хМ16 | 4хМ12 | 1,7 |
15/40 | 145 | 110 | 65 | 88 | 47 | 15 | 28 | 4хМ16 | 4хМ12 | 2,2 |
15/50 | 160 | 125 | 65 | 102 | 47 | 15 | 28 | 4хМ16 | 4хМ12 | 2,7 |
15/65 | 180 | 145 | 65 | 122 | 47 | 15 | 30 | 4хМ16 | 4хМ12 | 3,9 |
15/80 | 195 | 160 | 65 | 133 | 47 | 15 | 30 | 4хМ16 | 4хМ12 | 4,6 |
15/100 | 215 | 180 | 65 | 158 | 47 | 15 | 32 | 8хМ16 | 4хМ12 | 6,1 |
15/125 | 245 | 210 | 65 | 184 | 47 | 15 | 34 | 8хМ16 | 4хМ12 | 8,7 |
15/150 | 280 | 240 | 65 | 212 | 47 | 15 | 34 | 8хМ20 | 4хМ12 | 11,3 |
15/200 | 335 | 295 | 65 | 268 | 47 | 15 | 34 | 8хМ20 | 4хМ12 | 16,6 |
15/250 | 390 | 350 | 65 | 320 | 47 | 15 | 36 | 12хМ20 | 4хМ12 | 24,3 |
15/300 | 440 | 400 | 65 | 370 | 47 | 15 | 38 | 12хМ20 | 4хМ12 | 33,6 |
15/350 | 500 | 460 | 65 | 450 | 47 | 15 | 38 | 16хМ20 | 4хМ12 | 43,4 |
15/400 | 565 | 515 | 65 | 482 | 47 | 15 | 40 | 16хМ24 | 4хМ12 | 59,1 |
15/500 | 670 | 620 | 65 | 595 | 47 | 15 | 42 | 20хМ24 | 4хМ12 | 89 |
20/25 | 115 | 85 | 75 | 68 | 58 | 20 | 24 | 4хМ12 | 4хМ12 | 1 |
20/32 | 135 | 100 | 75 | 78 | 58 | 20 | 26 | 4хМ16 | 4хМ12 | 1,6 |
20/40 | 145 | 110 | 75 | 88 | 58 | 20 | 28 | 4хМ16 | 4хМ12 | 2,1 |
20/50 | 160 | 125 | 75 | 102 | 58 | 20 | 28 | 4хМ16 | 4хМ12 | 2,6 |
20/65 | 180 | 145 | 75 | 122 | 58 | 20 | 30 | 4хМ16 | 4хМ12 | 3,8 |
20/80 | 195 | 160 | 75 | 133 | 58 | 20 | 30 | 4хМ16 | 4хМ12 | 4,5 |
20/100 | 215 | 180 | 75 | 158 | 58 | 20 | 32 | 8хМ16 | 4хМ12 | 6 |
20/125 | 245 | 210 | 75 | 184 | 58 | 20 | 34 | 8хМ16 | 4хМ12 | 8,6 |
20/150 | 280 | 240 | 75 | 212 | 58 | 20 | 34 | 8хМ20 | 4хМ12 | 11,3 |
20/200 | 335 | 295 | 75 | 268 | 58 | 20 | 34 | 12хМ20 | 4хМ12 | 16,3 |
20/250 | 390 | 350 | 75 | 320 | 58 | 20 | 36 | 12хМ20 | 4хМ12 | 24,3 |
20/300 | 440 | 400 | 75 | 370 | 58 | 20 | 38 | 12хМ20 | 4хМ12 | 33,5 |
20/350 | 500 | 460 | 75 | 430 | 58 | 20 | 38 | 16хМ20 | 4хМ12 | 43,4 |
20/400 | 565 | 515 | 75 | 482 | 58 | 20 | 40 | 16хМ24 | 4хМ12 | 59,1 |
20/500 | 670 | 620 | 75 | 585 | 58 | 20 | 42 | 20хМ24 | 4хМ12 | 89 |
25/32 | 135 | 100 | 85 | 73+5 | 68 | 25 | 28 | 4хМ16 | 4хМ12 | 1,617 |
25/40 | 145 | 110 | 85 | 83+5 | 68 | 25 | 28 | 4хМ16 | 4хМ12 | 2,134 |
25/50 | 160 | 125 | 85 | 96+6 | 68 | 25 | 28 | 4хМ16 | 4хМ12 | 2,665 |
25/65 | 180 | 145 | 85 | 116+6 | 68 | 25 | 30 | 4хМ16 | 4хМ12 | 3,825 |
25/80 | 195 | 160 | 85 | 127+6 | 68 | 25 | 30 | 4хМ16 | 4хМ12 | 4,543 |
25/125 | 245 | 210 | 85 | 184 | 68 | 25 | 34 | 8хМ16 | 4хМ12 | 8,6 |
25/150 | 280 | 240 | 85 | 212 | 68 | 25 | 34 | 8хМ20 | 4хМ12 | 11,3 |
25/200 | 335 | 295 | 85 | 268 | 68 | 25 | 34 | 12хМ20 | 4хМ12 | 16,3 |
25/250 | 390 | 350 | 85 | 320 | 68 | 25 | 36 | 12хМ20 | 4хМ12 | 24,2 |
25/300 | 440 | 400 | 85 | 370 | 68 | 25 | 38 | 12хМ20 | 4хМ12 | 33,5 |
25/350 | 500 | 460 | 85 | 430 | 68 | 25 | 38 | 16хМ20 | 4хМ12 | 43,3 |
25/400 | 565 | 515 | 85 | 282 | 68 | 25 | 40 | 16хМ24 | 4хМ12 | 59 |
25/500 | 670 | 620 | 85 | 585 | 68 | 25 | 42 | 20хМ24 | 4хМ12 | 88,9 |
32/40 | 145 | 110 | 100 | 88 | 78 | 32 | 28 | 4хМ16 | 4хМ16 | 2 |
32/50 | 160 | 125 | 100 | 102 | 78 | 32 | 28 | 4хМ16 | 4хМ16 | 2,5 |
32/65 | 180 | 145 | 100 | 122 | 78 | 32 | 30 | 4хМ16 | 4хМ16 | 3,7 |
32/80 | 195 | 160 | 100 | 133 | 78 | 32 | 40 | 4хМ16 | 4хМ16 | 4,4 |
32/100 | 215 | 180 | 100 | 158 | 78 | 32 | 32 | 8хМ16 | 4хМ16 | 5,8 |
32/125 | 245 | 210 | 100 | 184 | 78 | 32 | 34 | 8хМ16 | 4хМ16 | 8,5 |
32/150 | 280 | 240 | 100 | 212 | 78 | 32 | 34 | 8хМ20 | 4хМ16 | 11,1 |
32/200 | 335 | 295 | 100 | 268 | 78 | 32 | 34 | 12хМ20 | 4хМ16 | 16,1 |
32/250 | 390 | 350 | 100 | 320 | 78 | 32 | 36 | 12хМ20 | 4хМ16 | 24,1 |
32/300 | 440 | 400 | 100 | 370 | 78 | 32 | 38 | 12хМ20 | 4хМ16 | 33,3 |
32/350 | 500 | 460 | 100 | 430 | 78 | 32 | 38 | 16хМ20 | 4хМ16 | 43,2 |
32/400 | 565 | 515 | 100 | 382 | 78 | 32 | 40 | 16хМ24 | 4хМ16 | 58,9 |
32/500 | 670 | 620 | 100 | 585 | 78 | 32 | 42 | 20хМ24 | 4хМ16 | 88,7 |
40/50 | 160 | 125 | 110 | 102 | 88 | 40 | 28 | 4хМ16 | 4хМ16 | 2,4 |
40/65 | 180 | 145 | 110 | 122 | 88 | 40 | 30 | 4хМ16 | 4хМ16 | 3,6 |
40/80 | 195 | 160 | 110 | 133 | 88 | 40 | 30 | 4хМ16 | 4хМ16 | 4,3 |
40/100 | 215 | 180 | 110 | 158 | 88 | 40 | 32 | 8хМ16 | 4хМ16 | 5,8 |
40/125 | 245 | 210 | 110 | 184 | 88 | 40 | 34 | 8хМ16 | 4хМ16 | 8,4 |
40/150 | 280 | 240 | 110 | 212 | 88 | 40 | 34 | 8хМ20 | 4хМ16 | 11 |
40/200 | 335 | 295 | 110 | 268 | 88 | 40 | 34 | 12хМ20 | 4хМ16 | 16 |
40/250 | 390 | 350 | 110 | 320 | 88 | 40 | 36 | 12хМ20 | 4хМ16 | 24 |
40/300 | 440 | 400 | 110 | 370 | 88 | 40 | 38 | 12хМ20 | 4хМ16 | 33,2 |
40/350 | 500 | 460 | 110 | 430 | 88 | 40 | 38 | 16хМ20 | 4хМ16 | 43,1 |
40/400 | 565 | 515 | 110 | 482 | 88 | 40 | 40 | 16хМ24 | 4хМ16 | 58,7 |
40/500 | 670 | 620 | 110 | 585 | 88 | 40 | 42 | 20хМ24 | 4хМ16 | 88,6 |
50/65 | 180 | 145 | 125 | 102 | 102 | 50 | 30 | 4хМ16 | 4хМ16 | 3,5 |
50/80 | 195 | 160 | 125 | 133 | 102 | 50 | 30 | 4хМ16 | 4хМ16 | 4,2 |
50/100 | 215 | 180 | 125 | 158 | 102 | 50 | 32 | 8хМ16 | 4хМ16 | 5,6 |
50/125 | 245 | 210 | 125 | 184 | 102 | 50 | 34 | 8хМ16 | 4хМ16 | 8,2 |
50/150 | 280 | 240 | 125 | 212 | 102 | 50 | 34 | 8ХМ20 | 4хМ16 | 10,9 |
50/200 | 335 | 295 | 125 | 268 | 102 | 50 | 34 | 12ХМ20 | 4хМ16 | 15,9 |
50/250 | 390 | 350 | 125 | 320 | 102 | 50 | 36 | 12ХМ20 | 4хМ16 | 23,8 |
50/300 | 440 | 400 | 125 | 370 | 102 | 50 | 38 | 12ХМ20 | 4хМ16 | 33 |
50/350 | 500 | 460 | 125 | 430 | 102 | 50 | 38 | 16ХМ20 | 4хМ16 | 42,9 |
50/400 | 565 | 515 | 125 | 482 | 102 | 50 | 40 | 16ХМ24 | 4хМ16 | 58,5 |
50/500 | 670 | 620 | 125 | 585 | 102 | 50 | 42 | 20ХМ24 | 4хМ16 | 88,4 |
65/80 | 195 | 160 | 145 | 133 | 122 | 65 | 30 | 4хМ16 | 4хМ16 | 3,9 |
65/100 | 215 | 180 | 145 | 158 | 122 | 65 | 32 | 8хМ16 | 4хМ16 | 5,4 |
65/125 | 245 | 210 | 145 | 184 | 122 | 65 | 34 | 8хМ16 | 4хМ16 | 8 |
65/150 | 280 | 240 | 145 | 212 | 122 | 65 | 34 | 8хМ20 | 4хМ16 | 10,6 |
65/200 | 335 | 295 | 145 | 268 | 122 | 65 | 34 | 12хМ20 | 4хМ16 | 15,6 |
65/250 | 390 | 350 | 145 | 320 | 122 | 65 | 36 | 12хМ20 | 4хМ16 | 23,5 |
65/300 | 440 | 400 | 145 | 370 | 122 | 65 | 38 | 12хМ20 | 4хМ16 | 32,7 |
65/350 | 500 | 460 | 145 | 430 | 122 | 65 | 38 | 16хМ20 | 4хМ16 | 42,6 |
65/400 | 565 | 515 | 145 | 482 | 122 | 65 | 40 | 16хМ24 | 4хМ16 | 58,2 |
65/500 | 670 | 620 | 145 | 585 | 122 | 65 | 42 | 20хМ24 | 4хМ16 | 88 |
80/100 | 215 | 180 | 160 | 158 | 133 | 80 | 32 | 8хМ16 | 4хМ16 | 5 |
80/125 | 245 | 210 | 160 | 184 | 133 | 80 | 34 | 8хМ16 | 4хМ16 | 7,6 |
80/150 | 280 | 240 | 160 | 212 | 133 | 80 | 34 | 8хМ20 | 4хМ16 | 10,2 |
80/200 | 335 | 295 | 160 | 268 | 133 | 80 | 34 | 12хМ20 | 4хМ16 | 15,2 |
80/250 | 390 | 350 | 160 | 320 | 133 | 80 | 36 | 12хМ20 | 4хМ16 | 23,1 |
80/300 | 440 | 400 | 160 | 370 | 133 | 80 | 38 | 12хМ20 | 4хМ16 | 32,3 |
80/350 | 500 | 460 | 160 | 430 | 133 | 80 | 38 | 16хМ20 | 4хМ16 | 42,2 |
80/400 | 565 | 515 | 160 | 482 | 133 | 80 | 40 | 16хМ24 | 4хМ16 | 57,7 |
80/500 | 670 | 620 | 160 | 585 | 133 | 80 | 42 | 20хМ24 | 4хМ16 | 87,5 |
100/125 | 245 | 210 | 180 | 184 | 158 | 100 | 34 | 8хМ16 | 8хМ16 | 6,9 |
100/150 | 280 | 240 | 180 | 212 | 158 | 100 | 34 | 8хМ20 | 8хМ16 | 9,5 |
100/200 | 335 | 295 | 180 | 268 | 158 | 100 | 34 | 12хМ20 | 8хМ16 | 14,5 |
100/250 | 390 | 350 | 180 | 320 | 158 | 100 | 36 | 12хМ20 | 8хМ16 | 22,3 |
100/300 | 440 | 400 | 180 | 370 | 158 | 100 | 38 | 12хМ20 | 8хМ16 | 31,4 |
100/350 | 500 | 460 | 180 | 430 | 158 | 100 | 38 | 16хМ20 | 8хМ16 | 41,3 |
100/400 | 565 | 515 | 180 | 482 | 158 | 100 | 40 | 16хМ24 | 8хМ16 | 56,8 |
100/500 | 670 | 620 | 180 | 585 | 158 | 100 | 42 | 20хМ24 | 8хМ16 | 86,6 |
125/150 | 280 | 240 | 210 | 212 | 184 | 125 | 34 | 8хМ20 | 8хМ16 | 8,6 |
125/200 | 335 | 295 | 210 | 268 | 184 | 125 | 34 | 12хМ20 | 8хМ16 | 13,6 |
125/250 | 390 | 350 | 210 | 320 | 184 | 125 | 36 | 12хМ20 | 8хМ16 | 21,3 |
125/300 | 440 | 400 | 210 | 370 | 184 | 125 | 38 | 12хМ20 | 8хМ16 | 30,4 |
125/350 | 500 | 460 | 210 | 430 | 184 | 125 | 38 | 16хМ20 | 8хМ16 | 40,2 |
125/400 | 565 | 515 | 210 | 482 | 184 | 125 | 40 | 16хМ24 | 8хМ16 | 55,7 |
125/500 | 670 | 620 | 210 | 585 | 184 | 125 | 42 | 20хМ24 | 8хМ16 | 85,4 |
150/200 | 335 | 295 | 240 | 268 | 212 | 150 | 34 | 12хМ20 | 8хМ20 | 12,3 |
150/250 | 390 | 350 | 240 | 320 | 212 | 150 | 36 | 12хМ20 | 8хМ20 | 20 |
150/300 | 440 | 400 | 240 | 370 | 212 | 150 | 38 | 12хМ20 | 8хМ20 | 28,9 |
150/350 | 500 | 460 | 240 | 430 | 212 | 150 | 38 | 16хМ20 | 8хМ20 | 38,8 |
150/400 | 565 | 515 | 240 | 482 | 212 | 150 | 40 | 16хМ24 | 8хМ20 | 54,1 |
150/500 | 670 | 620 | 240 | 585 | 212 | 150 | 42 | 20хМ24 | 8хМ20 | 83,7 |
200/250 | 390 | 350 | 295 | 320 | 268 | 200 | 36 | 12хМ20 | 8хМ20 | 17 |
200/300 | 440 | 400 | 295 | 370 | 268 | 200 | 38 | 12хМ20 | 8хМ20 | 25,7 |
200/350 | 500 | 460 | 295 | 430 | 268 | 200 | 38 | 16хМ20 | 8хМ20 | 35,6 |
200/400 | 565 | 515 | 295 | 482 | 268 | 200 | 40 | 16хМ24 | 8хМ20 | 50,7 |
200/500 | 670 | 620 | 295 | 585 | 268 | 200 | 42 | 20хМ24 | 8хМ20 | 80 |
250/300 | 440 | 400 | 355 | 370 | 320 | 250 | 38 | 12хМ20 | 12хМ20 | 21,3 |
250/350 | 500 | 460 | 355 | 430 | 320 | 250 | 38 | 16хМ20 | 12хМ20 | 31,2 |
250/400 | 565 | 515 | 355 | 482 | 320 | 250 | 40 | 16хМ24 | 12хМ20 | 46 |
250/500 | 670 | 620 | 355 | 585 | 320 | 250 | 42 | 20хМ24 | 12хМ20 | 75 |
300/350 | 500 | 460 | 410 | 430 | 370 | 300 | 38 | 16хМ20 | 12хМ20 | 26,1 |
300/400 | 565 | 515 | 410 | 482 | 370 | 300 | 40 | 16хМ24 | 12хМ20 | 40,6 |
300/500 | 670 | 620 | 410 | 585 | 370 | 300 | 42 | 20хМ24 | 12хМ20 | 69,3 |
350/400 | 565 | 515 | 470 | 482 | 430 | 350 | 40 | 16хМ24 | 16хМ20 | 34 |
350/500 | 670 | 620 | 470 | 685 | 430 | 350 | 42 | 20хМ24 | 16хМ20 | 62,2 |
400/500 | 670 | 620 | 525 | 585 | 482 | 400 | 42 | 20хМ24 | 16хМ24 | 53,9 |
Dy - условный проход стальных деталей
D- диаметр фланца
D1- расстояние между центрами крепежных изделий для большего диаметра
D2- расстояние между центрами крепежных изделий для меньшего диаметра
D3- диаметр отбортованной футеровки для большего диаметра
D4- диаметр отбортованной футеровки для меньшего диаметра
D5-фактический проход деталей с защитным покрытием
L- длина
По желанию Заказчика, возможно изготовление изделий с другими типоразмерами.