О компании » Изделия из фторпласта » Заготовки из антифрикционных композиций на основе фторопласта-4 » Стержни композитные на основе Ф4
СТЕРЖНИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ ИЗ Ф4К20, Ф4К15М5.
ТУ 6-05-1413-76
РАЗМЕРЫ И МАССА СТЕРЖНЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ | ||
Размеры, мм | Расчетный вес изделий при высоте 50 мм, г |
|
диаметр | длина | |
25±2,5 | 50±5,0 | 50 |
45±3,0 | 105+10 | 360 |
55±3,0 | 105+10 | 550 |
60±2,5 | 50±5,0 | 320 |
65±3,0 | 110+10 | 760 |
70±3,0 | 50±5,0 | 425 |
80±3,0 | 50±5,0 | 560 |
85±3,0 | 105+10 | 1290 |
90±4,0 | 50±5,0 | 700 |
100±4,0 | 50±5,0 | 910 |
100±3,0 | 105+10 | 1800 |
110±4,0 | 50±5,0 | 1000 |
110±3,0 | 105+10 | 2200 |
117±3,0 | 50±5,0 | 1050 |
120±4,0 | 50±5,0 | 1250 |
120±4,0 | 105+10 | 2520 |
130±4,0 | 50±5,0 | 1450 |
140±4,0 | 50±5,0 | 1730 |
150±4,0 | 50±5,0 | 1950 |
150±5,0 | 105+10 | 4000 |
160±6,0 | 50±5,0 | 2250 |
160±5,0 | 150+10 | 6500 |
170±6,0 | 50±5,0 | 2700 |
200±6,0 | 50±5,0 | 3730 |
210±8,0 | 50±5,0 | 4150 |
250±8,0 | 50±5,0 | 5800 |
290±5,0 | 60±5,0 | 8400 |
300±8,0 | 50±5,0 | 8000 |
330±5,0 | 60±5,0 | 11000 |
350±10,0 | 50±5,0 | 10800 |
400+20,0 | 40±5,0 | 11650 |
410±20,0 | 50±5,0 | 15000 |
500±20,0 | 50±5,0 | 22500 |
600±10,0 | 40±5,0 | 23000 |
600±20,0 | 50±5,0 | 30000 |
780±30,0 | 50±5,0 | 47000 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
По согласованию с потребителем допускается изготовление стержней большей высоты до 100 мм. Для стержней высотой более 50 мм поле допуска по высоте на каждые 10 мм увеличивать на 2,0 мм. |
СТЕРЖНИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ ИЗ Ф4С15, Ф4М5.
ТУ 6-05-1413-76, ТУ 301-05-109-91
РАЗМЕРЫ И МАССА СТЕРЖНЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ | ||
Размеры, мм | Расчетный вес изделий при высоте 50 мм, г |
|
диаметр | длина | |
25±2,5 |
50±5,0 |
50 |
60±2,5 |
50±5,0 |
320 |
70±3,0 |
50±5,0 |
425 |
80±3,0 |
50±5,0 |
560 |
90±4,0 |
50±5,0 |
700 |
100±4,0 |
50±5,0 |
910 |
110±4,0 |
50±5,0 |
1000 |
117±3,0 |
50±5,0 |
1050 |
120±4,0 |
50±5,0 |
1250 |
130±4,0 |
50±5,0 |
1450 |
140±4,0 |
50±5,0 |
1730 |
150±4,0 |
50±5,0 |
1950 |
160±6,0 |
50±5,0 |
2250 |
170±6,0 |
50±5,0 |
2700 |
200±6,0 |
50±5,0 |
3730 |
СТЕРЖНИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ ИЗ Ф4УВ15.
ТУ 301-05-16-89<
РАЗМЕРЫ И МАССА СТЕРЖНЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ | ||
Размеры, мм | Расчетный вес изделий при высоте 50 мм, г |
|
диаметр | длина | |
60±3,0 | 50±5,0 | 312 |
70±3,0 | 50±5,0 | 390 |
90±4,0 | 50±5,0 | 470 |
100±4,0 | 50±5,0 | 710 |
110±4,0 | 50±5,0 | 850 |
140±5,0 | 50±5,0 | 1370 |
150±6,0 | 50±5,0 | 1570 |
170±6,0 | 50±5,0 | 2500 |
200±7,0 | 50±5,0 | 3450 |
СТЕРЖНИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ ИЗ Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15, Ф4М5.
ТУ 6-05-1413-76, ТУ 301-05-109-91
РАЗМЕРЫ И МАССА СТЕРЖНЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ | ||
Размеры, мм | Расчетный вес изделий, г | |
диаметр | длина | |
10±1,0 | 400±20 | 69 |
13±1,0 | 400±20 | 115 |
15±1,0 | 400±20 | 155 |
20±1,5 | 400±20 | 276 |
25±2,0 | 400±20 | 458 |
30±2,0 | 400±20 | 625 |
40±2,5 | 400±20 | 1100 |
50±2,5 | 400±20 | 1700 |
60±3,0 | 400±20 | 2450 |
70±3,0 | 400±20 | 3300 |
80±3,0 | 400±20 | 4400 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Стержни горизонтального прессования из фторопластовых композиций выпускаются только по согласованию с потребителем. |